扫码联系客服
免费领取
成交时间 | 楼栋名称 | 房间 | 物业类型 | 房型 | 面积(㎡) | 成交单价(元/㎡) | 成交总价(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-29 | #3 | 1-202室 | 普通住宅 | 3室2厅1卫 | 95 | 19999.99 | 999.9 |
2020-11-27 | #21 | 2-202室 | 普通住宅 | 3室2厅2卫 | 98 | 19999.99 | 999.9 |
2020-11-27 | #18 | 1-802室 | 普通住宅 | 3室2厅2卫 | 105 | 19999.99 | 999.9 |
2020-11-23 | #3 | 2-102室 | 普通住宅 | 3室2厅1卫 | 95 | 19999.99 | 999.9 |
2020-11-19 | #3 | 1-302室 | 普通住宅 | 3室2厅2卫 | 98 | 19999.99 | 999.9 |
2020-11-18 | #6 | 1-501室 | 普通住宅 | 3室2厅2卫 | 105 | 19999.99 | 999.9 |
2020-11-17 | #1 | 1-701室 | 普通住宅 | 3室2厅2卫 | 98 | 19999.99 | 999.9 |
2020-11-15 | #6 | 1-201室 | 普通住宅 | 3室2厅1卫 | 95 | 19999.99 | 999.9 |
2020-11-15 | #18 | 2-802室 | 普通住宅 | 3室2厅2卫 | 98 | 19999.99 | 999.9 |
2020-11-13 | #21 | 1-602室 | 普通住宅 | 3室2厅1卫 | 95 | 19999.99 | 999.9 |
湖东未来是由卓越集团携手新希望地产,为苏州人民打造的品质人居融合之作。项目位于苏州市大湖东板块,择址东方大道东首核心位置,顺应园区向东大势,占据“大湖东时代”前沿坐标。项目约3公里范围内基础配套齐全,教育、医疗、生活等醇熟配套尽在左右。一条东方大道可快速畅达奥体中心,同享园区繁华。湖东未来,建面约28万方恢宏大盘,整体南低北高布局,2.2容积率,约37%绿化率,最大达90余米楼间距,融合15栋瞰景高层与9栋阅景洋房。